MALVERN B.C PAIRS 27/05/04
P A I R S (N/S)
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
----|--------------------------|
1| 4 15 10 4 10 4 15 10 0|
2| 5 5 15 5 5 15 5 5 12|
3|13 0 3 10 13 3 7 16 7|
4|11 3 15 11 15 7 0 3 7|
B 5| 7 0 12 2 7 7 15 15 7|
O 6|15 3 12 3 8 0 15 8 8|
A 7| 4 2 11 11 0 11 16 11 6|
R 8|12 3 10 3 8 3 16 14 3|
D 9|14 5 14 9 1 1 5 14 9|
S 10| 0 5 2 14 14 14 5 8 10|
11| 6 2 14 16 9 12 0 9 4|
12| 1 12 1 12 6 12 8 4 16|
13|10 10 0 10 16 10 10 3 3|
14| 3 13 3 13 3 3 13 8 13|
15|13 3 8 8 8 0 16 3 13|
16| 8 16 4 4 14 12 10 0 4|
17|14 3 0 8 14 8 3 14 8|
18|16 6 9 13 13 4 2 9 0|
19|15 0 4 10 10 4 4 10 15|
20|16 4 13 0 13 9 9 2 6|
21|11 3 11 0 11 3 11 11 11|
22| 8 15 2 2 15 8 8 12 2|
23| 8 8 2 13 13 2 2 16 8|
24| 4 8 14 0 16 10 4 12 4|
25| 7 16 7 7 1 7 14 12 1|
26| 7 7 7 7 7 7 16 7 7|
27| 6 2 12 2 2 10 14 16 8|
| |
Adj| |
-------------------------------|
P A I R S (E/W)
| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
----|--------------------------|
1|12 12 1 1 6 6 12 16 6|
2|11 1 11 11 1 11 11 4 11|
3| 3 13 16 9 13 0 6 9 3|
4| 9 13 16 1 13 5 9 1 5|
B 5| 9 16 1 4 1 14 9 9 9|
O 6|16 13 1 4 8 13 8 8 1|
A 7|14 0 5 5 5 10 16 12 5|
R 8|13 0 6 2 13 13 8 4 13|
D 9|11 11 2 2 7 7 15 2 15|
S 10|11 14 8 2 6 2 16 2 11|
11|16 2 7 0 12 7 10 4 14|
12| 8 15 12 4 0 10 15 4 4|
13|16 13 6 13 0 6 6 6 6|
14|13 8 3 3 13 13 13 3 3|
15| 8 13 8 3 8 3 16 13 0|
16|16 12 12 2 8 4 0 6 12|
17| 2 8 8 2 2 8 13 13 16|
18| 7 3 16 3 0 12 10 14 7|
19| 6 1 6 1 12 16 12 12 6|
20|16 10 3 0 7 12 7 3 14|
21|16 5 5 5 13 13 5 5 5|
22|14 1 8 8 1 8 14 4 14|
23| 8 3 8 14 8 14 14 0 3|
24|12 0 12 6 8 12 2 4 16|
25|15 9 9 0 2 9 4 9 15|
26| 9 9 9 9 0 9 9 9 9|
27|14 10 6 14 2 4 0 14 8|
| |
Adj| |
-------------------------------|