MALVERN B.C PAIRS 27/05/04

*    BOARD  1  Love All   *    BOARD  2  N/S Vul    *    BOARD  3  E/W Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  1  400        4   12 * 1  1      450    5   11 * 1  1  200       13    3 *
* 2  3  460       15    1 * 2  3      450    5   11 * 2  3      140    0   16 *
* 3  5  430       10    6 * 3  5  100       15    1 * 3  5      100    3   13 *
* 4  7  400        4   12 * 4  7      450    5   11 * 4  7  110       10    6 *
* 5  9  430       10    6 * 5  9      450    5   11 * 5  9  200       13    3 *
* 6  2  400        4   12 * 6  2  100       15    1 * 6  2      100    3   13 *
* 7  4  460       15    1 * 7  4      450    5   11 * 7  4       50    7    9 *
* 8  6  430       10    6 * 8  6      450    5   11 * 8  6  470       16    0 *
* 9  8  150        0   16 * 9  8   50       12    4 * 9  8       50    7    9 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD  4  All Vul    *    BOARD  5  N/S Vul    *    BOARD  6  E/W Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  9  200       11    5 * 1  9      460    7    9 * 1  9  100       15    1 *
* 2  2      620    3   13 * 2  2      990    0   16 * 2  2     1430    3   13 *
* 3  4  620       15    1 * 3  4      430   12    4 * 3  4      650   12    4 *
* 4  6  200       11    5 * 4  6      490    2   14 * 4  6     1430    3   13 *
* 5  8  620       15    1 * 5  8      460    7    9 * 5  8      680    8    8 *
* 6  1  100        7    9 * 6  1      460    7    9 * 6  1     1460    0   16 *
* 7  3      790    0   16 * 7  3   50       15    1 * 7  3  100       15    1 *
* 8  5      620    3   13 * 8  5   50       15    1 * 8  5      680    8    8 *
* 9  7  100        7    9 * 9  7      460    7    9 * 9  7      680    8    8 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD  7  All Vul    *    BOARD  8  Love All   *    BOARD  9  E/W Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  8   90        4   12 * 1  8  130       12    4 * 1  8  100       14    2 *
* 2  1       90    2   14 * 2  1      100    3   13 * 2  1      130    5   11 *
* 3  3  140       11    5 * 3  3  100       10    6 * 3  3  100       14    2 *
* 4  5  140       11    5 * 4  5      100    3   13 * 4  5      110    9    7 *
* 5  7      100    0   16 * 5  7       50    8    8 * 5  7      600    1   15 *
* 6  9  140       11    5 * 6  9      100    3   13 * 6  9      600    1   15 *
* 7  2  180       16    0 * 7  2  510       16    0 * 7  2      130    5   11 *
* 8  4  140       11    5 * 8  4  140       14    2 * 8  4  100       14    2 *
* 9  6  100        6   10 * 9  6      100    3   13 * 9  6      110    9    7 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 10  All Vul    *    BOARD 11  Love All   *    BOARD 12  N/S Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  7      500    0   16 * 1  7      100    6   10 * 1  7      300    1   15 *
* 2  9      170    5   11 * 2  9      140    2   14 * 2  9   50       12    4 *
* 3  2      200    2   14 * 3  2   50       14    2 * 3  2      300    1   15 *
* 4  4  100       14    2 * 4  4  100       16    0 * 4  4   50       12    4 *
* 5  6  100       14    2 * 5  6       90    9    7 * 5  6      120    6   10 *
* 6  8  100       14    2 * 6  8       50   12    4 * 6  8   50       12    4 *
* 7  1      170    5   11 * 7  1      300    0   16 * 7  1      110    8    8 *
* 8  3      140    8    8 * 8  3       90    9    7 * 8  3      150    4   12 *
* 9  5      110   10    6 * 9  5      120    4   12 * 9  5  100       16    0 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 13  All Vul    *    BOARD 14  Love All   *    BOARD 15  N/S Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  6  680       10    6 * 1  6      920    3   13 * 1  6  720       13    3 *
* 2  8  680       10    6 * 2  8      420   13    3 * 2  8  660        3   13 *
* 3  1  650        0   16 * 3  1      920    3   13 * 3  1  690        8    8 *
* 4  3  680       10    6 * 4  3      420   13    3 * 4  3  690        8    8 *
* 5  5  690       16    0 * 5  5      920    3   13 * 5  5  690        8    8 *
* 6  7  680       10    6 * 6  7      920    3   13 * 6  7  170        0   16 *
* 7  9  680       10    6 * 7  9      420   13    3 * 7  9 1440       16    0 *
* 8  2  660        3   13 * 8  2      500    8    8 * 8  2  660        3   13 *
* 9  4  660        3   13 * 9  4      420   13    3 * 9  4  720       13    3 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 16  E/W Vul    *    BOARD 17  Love All   *    BOARD 18  N/S Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  5      170    8    8 * 1  5  100       14    2 * 1  5  660       16    0 *
* 2  7  500       16    0 * 2  7      110    3   13 * 2  7  120        6   10 *
* 3  9      620    4   12 * 3  9     1100    0   16 * 3  9  130        9    7 *
* 4  2      620    4   12 * 4  2   50        8    8 * 4  2  630       13    3 *
* 5  4  400       14    2 * 5  4  100       14    2 * 5  4  630       13    3 *
* 6  6  100       12    4 * 6  6   50        8    8 * 6  6  110        4   12 *
* 7  8      100   10    6 * 7  8      110    3   13 * 7  8      100    2   14 *
* 8  1      650    0   16 * 8  1  100       14    2 * 8  1  130        9    7 *
* 9  3      620    4   12 * 9  3   50        8    8 * 9  3      200    0   16 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 19  E/W Vul    *    BOARD 20  All Vul    *    BOARD 21  N/S Vul    *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  4  130       15    1 * 1  4 1430       16    0 * 1  4  690       11    5 *
* 2  6      300    0   16 * 2  6  200        4   12 * 2  6  660        3   13 *
* 3  8      150    4   12 * 3  8  690       13    3 * 3  8  690       11    5 *
* 4  1       50   10    6 * 4  1      100    0   16 * 4  1      100    0   16 *
* 5  3       50   10    6 * 5  3  690       13    3 * 5  3  690       11    5 *
* 6  5      150    4   12 * 6  5  660        9    7 * 6  5  660        3   13 *
* 7  7      150    4   12 * 7  7  660        9    7 * 7  7  690       11    5 *
* 8  9       50   10    6 * 8  9  140        2   14 * 8  9  690       11    5 *
* 9  2  130       15    1 * 9  2  630        6   10 * 9  2  690       11    5 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 22  E/W Vul    *    BOARD 23  All Vul    *    BOARD 24  Love All   *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  3       50    8    8 * 1  3      690    8    8 * 1  3       50    4   12 *
* 2  5  110       15    1 * 2  5      690    8    8 * 2  5  170        8    8 *
* 3  7      100    2   14 * 3  7      720    2   14 * 3  7  400       14    2 *
* 4  9      100    2   14 * 4  9      630   13    3 * 4  9      110    0   16 *
* 5  2  110       15    1 * 5  2      630   13    3 * 5  2  420       16    0 *
* 6  4       50    8    8 * 6  4      720    2   14 * 6  4  180       10    6 *
* 7  6       50    8    8 * 7  6      720    2   14 * 7  6       50    4   12 *
* 8  8   90       12    4 * 8  8      170   16    0 * 8  8  300       12    4 *
* 9  1      100    2   14 * 9  1      690    8    8 * 9  1       50    4   12 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************
*    BOARD 25  E/W Vul    *    BOARD 26  All Vul    *    BOARD 27  Love All   *
*                         *                         *                         *
*NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *NS EW   SCORE    NS   EW *
* 1  2      690    7    9 * 1  2      620    7    9 * 1  2  110        6   10 *
* 2  4      150   16    0 * 2  4      620    7    9 * 2  4       50    2   14 *
* 3  6      690    7    9 * 3  6      620    7    9 * 3  6  430       12    4 *
* 4  8      690    7    9 * 4  8      620    7    9 * 4  8       50    2   14 *
* 5  1     1390    1   15 * 5  1      620    7    9 * 5  1       50    2   14 *
* 6  3      690    7    9 * 6  3      620    7    9 * 6  3  400       10    6 *
* 7  5      600   14    2 * 7  5      170   16    0 * 7  5  450       14    2 *
* 8  7      660   12    4 * 8  7      620    7    9 * 8  7  480       16    0 *
* 9  9     1390    1   15 * 9  9      620    7    9 * 9  9  150        8    8 *
*                         *                         *                         *
*******************************************************************************